PAL-RI refraktometer digital dengan desain yang ringkas dan padat.
Ketika tombol start ditekan setelah menempatkan beberapa tetesan sampel pada prisma, hasil Indeks Bias (resolusi 0,0001) dan suhu ° C dari pengukuran akan ditampilkan secara terus menerus seperti papan berita berjalan. Fitur ini juga terdapat pada semua seri PAL lainnya.
Specifications:
Model | PAL-RI |
---|---|
Cat.No. | 3850 |
Scale | Refractive Index Temperature ゚C |
Measurement Range | Refractive Index : 1.3306 to 1.5284 Temperature 5 to 45゚C |
Resolution | Refractive Index : 0.0001 Temperature : 0.1゚C |
Measurement Accuracy | Refractive Index : ±0.0003 (water at 20゚C) Temperature : ±1゚C |
Ambient Temperature | 10 to 40゚C |
Measurement Temperature | 5 to 45゚C |
Sample Volume | 0.3ml |
Measurement Time | 3 seconds |
Power Supply | 2 x AAA Batteries |
Battery Life | Approx. 11,000 times measurement (when alkaline batteries are used) |
International Protection Class | IP65 Dust-tight and Protected against water jets. |
Dimensions & Weight | 55(W) x 31(D) x 109(H)mm, 100g (Main Unit only) |
Posting Komentar